42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) - LG TV Service Manual (repair manual). Page 9

Read LG 42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) Service Manual online

- 9 -
6-3. Ajuste
(1) Seleccione Componente1 como la entrada con el 100%
del Patrón de Barra de Color Horizontal (HozTV31Bar) en
el Modo 480i.
(2) Después de recibir la señal por al menos 1 seg. presione
la Tecla 'ADJ' en el C/R S para introducir el ‘Ez - Adjust’ y
seleccione el ‘2. ADC 480i Comp1’.
Presione la Tecla 'Enter' para ajustar con movimiento
automático.
(3)  Cuando finaliza el ajuste, se despliega ' MST3361
Component Success’. Si el ajuste tiene errores, se despliega
'MST3361 Configuration Error’.
(4) Seleccione Componente1 como entrada con el 100% del
Patrón de Barra de Color Horizontal (HozTV31Bar) en el
Modo 1080i.
(5) Después de recibir la señal por al menos 1 seg., presione
la Tecla 'ADJ' en el C/R S para introducir el ‘Ez - Adjust’ y
seleccione ‘3. ADC 1080i Comp1/RGB’.
Presione la Tecla 'Enter' para ajustar con movimiento
automático.  
(6) Cuando finaliza el ajuste, se despliega, 'MST3361
Component Success’.Si el ajuste tiene errores, aparece
'MST3361 Configuration Error’.
(7) Después de finalizar el ajuste del Componente MST3361,
convierta el Modo RGB-DTV y despliegue el Patrón. 
Cuando finaliza el ajuste se despliega, 'MST3361
RGB_DTV Success’
(8) Reajuste después de confirmar el Patrón o la condición de
ajuste donde haya errores de ajuste. 
(9) Después de completar el ajuste, salga del modo de ajuste
presionado la Tecla 'ADJ'.
7Descarga de EDID(Datos de 
Identificación de Pantalla
Extendida)/DDC (Canal de Datos
de Pantalla)
Esta es la función que permite el “Plug and Play".
7-1. Entrada de datos EDID HDMI
(1) Equipo de Prueba Requerido
1) PC, Jig para ajuste DDC. (PC serial a Equipo de
Conexión sub-D)
2) S/W para escritura DDC (escritura y lectura de Datos EDID)
3) Cable Sub-D
4) Jig para conexión de Cable HDMI
(2) Preparación para los Ajustes y Colocación 
de los Aparatos
1) Coloque los aparatos como se muestra abajo y
encienda la PC y el JIG.
2) Abra el S/W para escritura DDC (escritura y lectura de
Datos EDID). (operado en modo DOS)
7-2. DATOS EDID para PA-73E
[42PC5D-UC]
:
EDID para HDMI-1 (Datos DDC (Canal de Datos de Pantalla))
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
__________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  80  73  41  96  0A  CF  74  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  48  4C  2F  CE  00  31  40  45  40  61  40  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  66  21  50  B0  51  00  1B  30  40  70
40  |  36  00  C4  8E  21  00  00  1E  0E  1F  00  80  51  00  1E  30
50  |  40  80  37  00  C4  8E  21  00  00  1C  00  00  00  FD  00  38
60  |  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  02  20  00  00  00  FC
70  |  00  34  32  50  43  35  44  2D  55  43  0A  20  20  20  01  5D
Tabla EDID Block 1 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
__________________________________________________
0  |  02  03  15  F1  46  84  05  03  02  20  22  23  15  07  50  65
10  |  03  0C  00  10  00  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55
20  |  00  C4  8E  21  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58
30  |  2C  25  00  C4  8E  21  00  00  9E  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D
40  |  10  10  3E  96  00  C4  8E  21  00  00  18  8C  0A  D0  8A  20
50  |  E0  2D  10  10  3E  96  00  13  8E  21  00  00  18  00  00  00
60  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
70  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  A7
:
EDID para HDMI-2 (Datos DDC (Canal de Datos de Pantalla))
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
__________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  80  73  41  96  0A  CF  74  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  48  4C  2F  CE  00  31  40  45  40  61  40  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28
40  |  55  00  C4  8E  21  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20
50  |  58  2C  25  00  C4  8E  21  00  00  9E  00  00  00  FC  00  34
60  |  32  50  43  35  44  2D  55  43  0A  20  20  20  00  00  00  FD
70  |  00  38  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  20  20  01  0D
Tabla EDID Block 1 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
__________________________________________________
0  |  02  03  15  F1  46  84  05  03  02  20  22  23  15  07  50  65
10  |  03  0C  00  20  00  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D  10  10  3E  96
20  |  00  C4  8E  21  00  00  18  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D  10  10
30  |  3E  96  00  13  8E  21  00  00  18  00  00  00  00  00  00  00
40  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
50  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
60  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
70  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  35
LCD TV SET
(or Digital Board)
Page of 43
Display

Click on the first or last page to see other 42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) service manuals if exist.