42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) - LG TV Service Manual (repair manual). Page 10

Read LG 42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) Service Manual online

- 10 -
:
EDID para RGB-PC
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
___________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  68  73  41  96  0A  CF  30  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  50  4E  A1  08  00  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  66  21  50  B0  51  00  1B  30  40  70
40  |  36  00  C4  8E  21  00  00  1E  0E  1F  00  80  51  00  1E  30
50  |  40  80  37  00  C4  8E  21  00  00  1C  00  00  00  FD  00  38
60  |  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC
70  |  00  34  32  50  43  35  44  2D  55  43  0A  20  20  20  00  77
[50PC5D-UC]
:
EDID para HDMI-1 (Datos DDC (Canal de Datos de Pantalla))
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F  
___________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  80  73  41  96  0A  CF  74  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  48  4C  2F  CE  00  31  40  45  40  61  40  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  66  21  50  B0  51  00  1B  30  40  70
40  |  36  00  C4  8E  21  00  00  1E  0E  1F  00  80  51  00  1E  30
50  |  40  80  37  00  C4  8E  21  00  00  1C  00  00  00  FD  00  38
60  |  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  02  20  00  00  00  FC
70  |  00  35  30  50  43  35  44  2D  55  43  0A  20  20  20  01  5E
Tabla EDID Block 1 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
____________________________________________________
0  |  02  03  15  F1  46  84  05  03  02  20  22  23  15  07  50  65
10  |  03  0C  00  10  00  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55
20  |  00  C4  8E  21  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58
30  |  2C  25  00  C4  8E  21  00  00  9E  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D
40  |  10  10  3E  96  00  C4  8E  21  00  00  18  8C  0A  D0  8A  20
50  |  E0  2D  10  10  3E  96  00  13  8E  21  00  00  18  00  00  00
60  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
70  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  A7
:
EDID para HDMI-2 (Datos DDC (Canal de Datos de Pantalla))
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
___________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  80  73  41  96  0A  CF  74  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  48  4C  2F  CE  00  31  40  45  40  61  40  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28
40  |  55  00  C4  8E  21  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20
50  |  58  2C  25  00  C4  8E  21  00  00  9E  00  00  00  FC  00  35
60  |  30  50  43  35  44  2D  55  43  0A  20  20  20  00  00  00  FD
70  |  00  38  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  20  20  01  0E
Tabla EDID Block 1 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
____________________________________________________
0  |  02  03  15  F1  46  84  05  03  02  20  22  23  15  07  50  65
10  |  03  0C  00  20  00  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D  10  10  3E  96
20  |  00  C4  8E  21  00  00  18  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D  10  10
30  |  3E  96  00  13  8E  21  00  00  18  00  00  00  00  00  00  00
40  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
50  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
60  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
70  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  35
:
EDID para RGB-PC
Tabla EDID Block 0 =
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
___________________________________________________
0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01
10  |  00  10  01  03  68  73  41  96  0A  CF  30  A3  57  4C  B0  23
20  |  09  50  4E  A1  08  00  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01
30  |  01  01  01  01  01  01  66  21  50  B0  51  00  1B  30  40  70
40  |  36  00  C4  8E  21  00  00  1E  0E  1F  00  80  51  00  1E  30
50  |  40  80  37  00  C4  8E  21  00  00  1C  00  00  00  FD  00  38
60  |  4B  1F  3C  09  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC
70  |  00  35  30  50  43  33  44  2D  55  45  0A  20  20  20  00  78
Page of 43
Display

Click on the first or last page to see other 42PC7DH-UA (CHASSIS:PA73E) service manuals if exist.