42PB2RR-ML, 42PB2RRH-ML, CHASIS, PN-62B - LG TV Service Manual (repair manual). Page 53

Read LG 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B Service Manual online

- 54 -
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C834
C835
C836
C837
C838
C839
C840
C841
C842
C843
C844
C845
C846
C847
C848
C849
C850
C851
C852
C853
C854
C855
C856
C857
C858
C859
C860
C861
C862
C863
C864
C865
C866
C867
C868
C869
C870
C871
C872
C873
C874
C875
C876
C877
C878
C879
C880
C881
C882
C883
C884
C885
0CE106WFKDC
0CE226SF6DC
0CE106WFKDC
0CE226SF6DC
0CE226SF6DC
0CE106WFKDC
0CE106WFKDC
0CE226SF6DC
0CE106WFKDC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CE226SF6DC
0CK104CK56A
0CE226SF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
10uF 20% 16V
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
10uF 20% 16V
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
10uF 20% 16V
10uF 20% 16V
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C886
C887
C888
C889
C890
C891
C892
C893
C894
C895
C896
C897
C898
C899
C9
C9
C901
C902
C903
C904
C905
C906
C907
C908
C909
C910
C911
C912
C913
C914
C915
C916
C917
C918
C919
C920
C921
C922
C923
C924
C925
C926
C927
C928
C929
C930
C931
C932
C933
C934
C935
C936
0CE106WFKDC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE106WFKDC
0CK104CK56A
0CE477SF6DC
0CK104CK56A
0CE106WFKDC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CE226SF6DC
0CE226SF6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CE226SF6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
VMV477M016S0ANG030 470uF 20%
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
VMV226M016S0ANB010 22uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
For Capacitor & Resistors,
the charactors at 2nd and 3rd
digit in the P/No. means as
follows;
CC, CX, CK, CN : Ceramic
CQ : Polyestor
CE : Electrolytic
RD : Carbon Film
RS : Metal Oxide Film
RN : Metal Film
RF : Fusible
Page of 67
Display

Click on the first or last page to see other 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B service manuals if exist.