42PB2RR-ML, 42PB2RRH-ML, CHASIS, PN-62B - LG TV Service Manual (repair manual). Page 48

Read LG 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B Service Manual online

- 49 -
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C1004
C1006
C1007
C1008
C1009
C101
C101
C1010
C1011
C1012
C1013
C1014
C1014
C1015
C1016
C1017
C1018
C1019
C1019
C102
C1020
C1021
C1022
C1023
C1024
C1025
C1026
C1027
C1028
C1029
C103
C1030
C1033
C1034
C1035
C1036
C1037
C1039
C104
C1040
C1041
C1042
C1044
C1045
C1046
C1047
C1048
C1049
C105
C1050
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CE477WF6DC
0CE4763F618
0CH5101K416
0CE227SF6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CE477WF6DC
0CE227SF6DC
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE477WF6DC
0CE227SF6DC
0CH3104K566
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CE477WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE106SF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CH6152K406
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CE476SK6D8
0CE107WF6DC
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
ESF476M016T1A5E05G 47uF 20% 1
C2012C0G1H101JT 100pF 5% 50V
220uF 20% 16V *BGH
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
MVG6.3TP16VC220M 220uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
MVG6.3TP16VC220M 220uF 20% 16
0805B104K500CT 100nF 10% 50V
100nF 10% 50V *BGH
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
10nF 20% 16V *BGH
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
1.5nF 5% 50V *BGH
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
47uF 20% 50V *BGH
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C1051
C1053
C1054
C1055
C1056
C1058
C1059
C106
C1060
C1061
C1062
C1063
C1064
C1065
C1066
C1068
C1069
C107
C1070
C1071
C1072
C1073
C1074
C1075
C1076
C1077
C1078
C1079
C108
C1080
C1081
C1082
C1083
C1084
C1085
C1086
C1087
C1088
C1089
C1090
C1091
C1092
C11
C11
C110
C1100
C1101
C1102
C1103
C1104
C1105
C1106
0CE107WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE227SF6DC
0CE227SF6DC
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK10301945
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE477WF6DC
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CK104CK56A
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CE476WF6DC
0CE106SH6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CE477WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVG6.3TP16VC220M 220uF 20% 16
MVG6.3TP16VC220M 220uF 20% 16
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
10nF -20TO+80%
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
VMV106M025S0ANB010 10uF 20% 2
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
For Capacitor & Resistors,
the charactors at 2nd and 3rd
digit in the P/No. means as
follows;
CC, CX, CK, CN : Ceramic
CQ : Polyestor
CE : Electrolytic
RD : Carbon Film
RS : Metal Oxide Film
RN : Metal Film
RF : Fusible
Page of 67
Display

Click on the first or last page to see other 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B service manuals if exist.