42PB2RR-ML, 42PB2RRH-ML, CHASIS, PN-62B - LG TV Service Manual (repair manual). Page 49

Read LG 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B Service Manual online

- 50 -
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C1107
C111
C1111
C1112
C1113
C1114
C1115
C1116
C1117
C1119
C112
C1120
C1121
C1122
C1123
C1124
C1125
C1126
C1127
C1128
C1129
C113
C1130
C1131
C1132
C1133
C1134
C1135
C1136
C1137
C1138
C1139
C114
C1140
C1142
C1143
C1145
C1146
C1147
C1149
C115
C1150
C1151
C1152
C1153
C1154
C1155
C1156
C1157
C1158
C116
C117
0CE477WF6DC
0CC101CK41A
0CE477WF6DC
0CE477EK618
0CE227WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CC101CK41A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CE477WF6DC
0CE107WF6DC
0CC101CK41A
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CK104CK56A
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CE106SF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CE476WF6DC
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CE106SF6DC
0CK104CK56A
0CE107WF6DC
0CE107WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK103CK56A
0CE476WF6DC
0CE476WF6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
100pF 5% 50V
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
KMG5.0TP50VB470M 470uF 20% 50
MVK8.0TP16VC220M 220uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
100pF 5% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK10TP16VC470M 470uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
100pF 5% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
10uF 20% 16V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
MVK6.3TP16VC100M 100uF 20% 16
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
MVK6.3TP16VC47M 47uF 20% 16V
100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
LOCA. NO           PART NO                                         DESCRIPTION
C12
C12
C1200
C1201
C1205
C1207
C1212
C1213
C1214
C1215
C1216
C1217
C1218
C1219
C1220
C1221
C1222
C1223
C1224
C1225
C1226
C1227
C1228
C1229
C1230
C1231
C1235
C1236
C1237
C1238
C1239
C1240
C1241
C1242
C1243
C1244
C1251
C1252
C14
C1401
C1403
C1405
C1406
C1410
C1411
C1412
C1413
C1418
C1419
C1420
C1421
C1422
0CE106SH6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CZZTAT006H
0CK104CK56A
0CZZTAT006H
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CE106SH6DC
0CC180CK41A
0CK103CK56A
0CC180CK41A
0CE106SH6DC
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CK102CK56A
0CE106SH6DC
0CC101CK41A
0CC101CK41A
0CK103CK56A
0CK104CK56A
0CE106WH6DC
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK104CK56A
0CK103CK56A
0CK333CK56A
0CK333CK56A
0CK333CK56A
0CK333CK56A
VMV106M025S0ANB010 10uF 20% 2
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
RV3-16V470ME55U-R4 47uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
RV3-16V470ME55U-R4 47uF 20% 1
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
VMV106M025S0ANB010 10uF 20% 2
C1608C0G1H180JT 18pF 5% 50V C
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
C1608C0G1H180JT 18pF 5% 50V C
VMV106M025S0ANB010 10uF 20% 2
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
0603B102K500CT 1nF 10% 50V X7
VMV106M025S0ANB010 10uF 20% 2
C1608C0G1H101JT 100pF 5% 50V
C1608C0G1H101JT 100pF 5% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
10uF 20% 25V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B104K500CT 100nF 10% 50V
0603B103K500CT 10nF 10% 50V X
C1608X7R1H333KT 33nF 10% 50V
C1608X7R1H333KT 33nF 10% 50V
C1608X7R1H333KT 33nF 10% 50V
C1608X7R1H333KT 33nF 10% 50V
For Capacitor & Resistors,
the charactors at 2nd and 3rd
digit in the P/No. means as
follows;
CC, CX, CK, CN : Ceramic
CQ : Polyestor
CE : Electrolytic
RD : Carbon Film
RS : Metal Oxide Film
RN : Metal Film
RF : Fusible
Page of 67
Display

Click on the first or last page to see other 42PB2RR-ML / 42PB2RRH-ML / CHASIS / PN-62B service manuals if exist.