47LW6500-UA (CHASSIS:LA12C) - LG TV Service Manual (repair manual). Page 14

Read LG 47LW6500-UA (CHASSIS:LA12C) Service Manual online

- 14 -
4.4. EDID Download   
4.4.1. Overview   
• It is a VESA regulation. A PC or a MNT will display an
optimal resolution through information sharing without any
necessity of user input. It is a realization of “Plug and Play”.   
4.4.2. Equipment   
• Since embedded EDID data is used, EDID download JIG,
HDMI cable and D-sub cable are not need. 
• Adjust remocon. 
4.3.3 Download method   
1) Press Adj. key on the Adj. R/C, 
2) Select EDID D/L menu. 
3) By pressing Enter key, EDID download will begin 
4) If Download is successful, OK is display, but If Download is
failure, NG is displayed. 
5) If Download is failure, Re-try downloads.    
* Caution) When EDID Download, must remove RGB/HDMI
Cable. 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 2(C/S : 7F5F)  
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 3(C/S : 7F4F) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 4(C/S : 7F3F) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH]  
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  10  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  6F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________ 
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  20  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  5F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  30  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  4F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  40  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  3F 
Page of 90
Display

Click on the first or last page to see other 47LW6500-UA (CHASSIS:LA12C) service manuals if exist.