KV-25C3A - Sony TV Service Manual (repair manual). Page 40

Read Sony KV-25C3A Service Manual online

REF.NO.           PART NO.                       DESCRIPTION                                          REMARK
REF.NO.           PART NO.                       DESCRIPTION                                          REMARK
— 94 —
The components identified by
shading and marked      are critical
for safety.
Replace only with the part number
specified.
Les composants identifies par
une trame et une marque         sont
critiques pour la securite.
Ne les remplacer que par une piece
portant le numero specifie.
KV-25C3
JR423     1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR424     1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1814    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1815    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1816    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1817    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1818    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1819    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1820    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1821    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1822    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1823    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1824    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1825    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1826    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1827    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1828    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1829    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1830    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1831    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1832    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1833    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1834    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1835    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1836    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1837    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1838    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1839    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1840    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1843    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1845    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1846    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1866    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1868    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1869    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1870    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1871    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1872    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1873    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1874    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1875    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1890    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1891    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1893    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1894    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1896    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1897    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1898    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1899    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1901    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1905    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1910    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
JR1911    1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
R408      1-216-065-00  METAL GLAZE   4.7K  5%    1/10W
R409      1-216-057-00  METAL GLAZE   2.2K  5%    1/10W
R439      1-216-093-00  METAL GLAZE   68K   5%    1/10W
R443      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R444      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R445      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R446      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R447      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R448      1-216-043-91  METAL GLAZE   560   5%    1/10W
R449      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R450      1-216-099-00  METAL GLAZE   120K  5%    1/10W
R451      1-216-101-00  METAL GLAZE   150K  5%    1/10W
R452      1-216-073-00  METAL GLAZE   10K   5%    1/10W
R453      1-216-017-91  METAL GLAZE   47    5%    1/10W
R454      1-216-017-91  METAL GLAZE   47    5%    1/10W
R455      1-216-063-91  METAL GLAZE   3.9K  5%    1/10W
R456      1-216-097-91  METAL GLAZE   100K  5%    1/10W
R457      1-216-099-00  METAL GLAZE   120K  5%    1/10W
R458      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R459      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R463      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R465      1-216-073-00  METAL GLAZE   10K   5%    1/10W
R466      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R467      1-216-041-00  METAL GLAZE   470   5%    1/10W
R468      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R469      1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R470      1-216-055-00  METAL GLAZE   1.8K  5%    1/10W
R483      1-216-063-91  METAL GLAZE   3.9K  5%    1/10W
R484      1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R490      1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
R1801     1-216-051-00  METAL GLAZE   1.2K  5%    1/10W
R1802     1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R1803     1-216-296-91  METAL GLAZE   0     5%    1/8W
R1804     1-216-053-00  METAL GLAZE   1.5K  5%    1/10W
R1805     1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R1806     1-216-051-00  METAL GLAZE   1.2K  5%    1/10W
R1807     1-216-049-91  METAL GLAZE   1K    5%    1/10W
R1808     1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R1809     1-216-033-00  METAL GLAZE   220   5%    1/10W
R1810     1-216-076-00  METAL GLAZE   13K   5%    1/10W
R1811     1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R1812     1-216-033-00  METAL GLAZE   220   5%    1/10W
R1813     1-216-045-00  METAL GLAZE   680   5%    1/10W
R1814     1-216-031-00  METAL GLAZE   180   5%    1/10W
R1815     1-216-037-00  METAL GLAZE   330   5%    1/10W
R1816     1-216-295-91  METAL GLAZE   0     5%    1/10W
R1817     1-216-037-00  METAL GLAZE   330   5%    1/10W
R1818     1-216-037-00  METAL GLAZE   330   5%    1/10W
R1819     1-216-073-00  METAL GLAZE   10K   5%    1/10W
R1820     1-216-029-00  METAL GLAZE   150   5%    1/10W
R1821     1-216-023-00  METAL GLAZE   82    5%    1/10W
R1822     1-216-296-91  METAL GLAZE   0     5%    1/8W
R1831     1-216-081-00  METAL GLAZE   22K   5%    1/10W
R1832     1-216-065-00  METAL GLAZE   4.7K  5%    1/10W
R1833     1-216-041-00  METAL GLAZE   470   5%    1/10W
R1834     1-216-115-00  METAL GLAZE   560K  5%    1/10W
R1835     1-216-037-00  METAL GLAZE   330   5%    1/10W
R1844     1-216-081-00  METAL GLAZE   22K   5%    1/10W
R1845     1-216-065-00  METAL GLAZE   4.7K  5%    1/10W
R1846     1-216-077-00  METAL GLAZE   15K   5%    1/10W
R1847     1-216-115-00  METAL GLAZE   560K  5%    1/10W
R1848     1-216-025-91  METAL GLAZE   100   5%    1/10W
R1849     1-216-001-00  METAL GLAZE   10    5%    1/10W
R1850     1-216-057-00  METAL GLAZE   2.2K  5%    1/10W
R1851     1-216-057-00  METAL GLAZE   2.2K  5%    1/10W
R1852     1-216-057-00  METAL GLAZE   2.2K  5%    1/10W
R1853     1-216-057-00  METAL GLAZE   2.2K  5%    1/10W
B
Page of 54
Display

Click on the first or last page to see other KV-25C3A service manuals if exist.