U-4LE1E5, U-4LE1E8, U-5LE1E5, U-5LE1E8, U-6LE1E5, U-6LE1E8 (serv.man2) - Panasonic Air Conditioner Service Manual (repair manual). Page 127

Read Panasonic U-4LE1E5 / U-4LE1E8 / U-5LE1E5 / U-5LE1E8 / U-6LE1E5 / U-6LE1E8 (serv.man2) Service Manual online

9-5
Capacity Table
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Capacity Ratio of Outdoor Unit
%
0
3
1
-
0
3
 
o
i
t
a
R
 
y
t
i
c
a
p
a
C
)
g
n
i
t
a
e
H
(
 
5
E
1
E
L
4
-
U
 
 
 
 
 
 
TC: Total capacity (kW), PI: Power input (kW)
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
16.0
17.0
19.0
20.0
23.0
25.0
30.0
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
°CDB
°CWB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
70%
-19.8 
-20.0 9.5 3.52 9.3 3.52 9.1 3.50 8.8 3.40 7.8 3.04 7.1 2.81 5.5 2.20 
-14.7 
-15.0 10.0 3.29 9.7 3.19 9.1 3.00 8.8 2.90 7.8 2.60 7.1 2.40 5.5 1.90 
-9.6 -10.0 10.0 2.82 9.7 2.74 9.1 2.57 8.8 2.49 7.8 2.24 7.1 2.07 5.5 1.64 
-4.4 -5.0 10.0 2.40 9.7 2.34 9.1 2.21 8.8 2.15 7.8 1.95 7.1 1.81 5.5 1.46 
-1.8 -2.5 10.0 2.23 9.7 2.17 9.1 2.05 8.8 1.99 7.8 1.81 7.1 1.68 5.5 1.35 
0.8  0.0 10.0 2.07 9.7 2.01 9.1 1.90 8.8 1.85 7.8 1.68 7.1 1.56 5.5 1.24 
2.8  2.0 10.0 1.95 9.7 1.90 9.1 1.79 8.8 1.74 7.8 1.58 7.1 1.46 5.5 1.16 
6.0  5.0 10.0 1.78 9.7 1.73 9.1 1.63 8.8 1.58 7.8 1.43 7.1 1.32 5.5 1.06 
7.0  6.0 10.0 1.72 9.7 1.67 9.1 1.58 8.8 1.53 7.8 1.38 7.1 1.28 5.5 1.03 
8.6  7.5 10.0 1.64 9.7 1.59 9.1 1.50 8.8 1.46 7.8 1.32 7.1 1.22 5.5 0.98 
11.2 10.0 10.0 1.52 9.7 1.48 9.1 1.39 8.8 1.35 7.8 1.23 7.1 1.14 5.5 0.92 
16.4 15.0 10.0 1.42 9.7 1.38 9.1 1.29 8.8 1.25 7.8 1.12 7.1 1.03 5.5 0.82 
24.0 18.0 10.0 1.42 9.7 1.38 9.1 1.29 8.8 1.25 7.8 1.12 7.1 1.03 5.5 0.82 
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
16.0
17.0
19.0
20.0
23.0
25.0
30.0
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
°CDB
°CWB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
60%
-19.8 
-20.0 8.6 2.99 8.3 2.91 7.8 2.75 7.5 2.67 6.7 2.42 6.1 2.25 4.7 1.80 
-14.7 
-15.0 8.6 2.56 8.3 2.50 7.8 2.36 7.5 2.29 6.7 2.08 6.1 1.95 4.7 1.58 
-9.6 -10.0 8.6 2.21 8.3 2.16 7.8 2.06 7.5 2.00 6.7 1.83 6.1 1.71 4.7 1.39 
-4.4 -5.0  8.6 1.91 8.3 1.87 7.8 1.78 7.5 1.73 6.7 1.59 6.1 1.49 4.7 1.21 
-1.8 -2.5  8.6 1.77 8.3 1.73 7.8 1.65 7.5 1.61 6.7 1.47 6.1 1.38 4.7 1.11 
0.8  0.0  8.6 1.64 8.3 1.60 7.8 1.53 7.5 1.49 6.7 1.36 6.1 1.27 4.7 1.03 
2.8  2.0  8.6 1.55 8.3 1.51 7.8 1.44 7.5 1.40 6.7 1.28 6.1 1.19 4.7 0.96 
6.0  5.0  8.6 1.41 8.3 1.38 7.8 1.30 7.5 1.27 6.7 1.16 6.1 1.08 4.7 0.88 
7.0  6.0  8.6 1.37 8.3 1.33 7.8 1.26 7.5 1.23 6.7 1.12 6.1 1.05 4.7 0.85 
8.6  7.5  8.6 1.31 8.3 1.27 7.8 1.21 7.5 1.18 6.7 1.07 6.1 1.00 4.7 0.82 
11.2 10.0 8.6 1.23 8.3 1.19 7.8 1.13 7.5 1.10 6.7 1.00 6.1 0.94 4.7 0.77 
16.4 15.0 8.6 1.23 8.3 1.19 7.8 1.12 7.5 1.08 6.7 0.97 6.1 0.90 4.7 0.71 
24.0 18.0 8.6 1.23 8.3 1.19 7.8 1.12 7.5 1.08 6.7 0.97 6.1 0.90 4.7 0.71 
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
16.0
17.0
19.0
20.0
23.0
25.0
30.0
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
°CDB
°CWB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
50%
-19.8 
-20.0 7.2 2.27 6.9 2.22 6.5 2.12 6.3 2.07 5.6 1.90 5.1 1.79 3.9 1.47 
-14.7 
-15.0 7.2 1.98 6.9 1.94 6.5 1.86 6.3 1.81 5.6 1.67 5.1 1.57 3.9 1.29 
-9.6 -10.0 7.2 1.72 6.9 1.69 6.5 1.62 6.3 1.58 5.6 1.46 5.1 1.37 3.9 1.13 
-4.4 -5.0  7.2 1.48 6.9 1.46 6.5 1.39 6.3 1.36 5.6 1.26 5.1 1.19 3.9 0.97 
-1.8 -2.5  7.2 1.38 6.9 1.35 6.5 1.29 6.3 1.26 5.6 1.17 5.1 1.09 3.9 0.90 
0.8  0.0  7.2 1.28 6.9 1.25 6.5 1.20 6.3 1.17 5.6 1.07 5.1 1.01 3.9 0.83 
2.8  2.0  7.2 1.20 6.9 1.17 6.5 1.12 6.3 1.09 5.6 1.01 5.1 0.94 3.9 0.78 
6.0  5.0  7.2 1.09 6.9 1.07 6.5 1.02 6.3 1.00 5.6 0.92 5.1 0.86 3.9 0.71 
7.0  6.0  7.2 1.06 6.9 1.04 6.5 0.99 6.3 0.97 5.6 0.89 5.1 0.84 3.9 0.69 
8.6  7.5  7.2 1.04 6.9 1.01 6.5 0.95 6.3 0.93 5.6 0.86 5.1 0.81 3.9 0.67 
11.2 10.0 7.2 1.04 6.9 1.01 6.5 0.95 6.3 0.92 5.6 0.82 5.1 0.76 3.9 0.63 
16.4 15.0 7.2 1.04 6.9 1.01 6.5 0.95 6.3 0.92 5.6 0.82 5.1 0.76 3.9 0.61 
24.0 18.0 7.2 1.04 6.9 1.01 6.5 0.95 6.3 0.92 5.6 0.82 5.1 0.76 3.9 0.61 
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
16.0
17.0
19.0
20.0
23.0
25.0
30.0
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
°CDB
°CWB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
40%
-19.8 
-20.0 5.7 1.72 5.6 1.68 5.2 1.62 5.0 1.58 4.4 1.46 4.1 1.38 3.1 1.15 
-14.7 
-15.0 5.7 1.49 5.6 1.47 5.2 1.41 5.0 1.38 4.4 1.28 4.1 1.21 3.1 1.01 
-9.6 -10.0 5.7 1.29 5.6 1.27 5.2 1.23 5.0 1.20 4.4 1.12 4.1 1.06 3.1 0.88 
-4.4 -5.0  5.7 1.11 5.6 1.10 5.2 1.06 5.0 1.03 4.4 0.96 4.1 0.90 3.1 0.76 
-1.8 -2.5  5.7 1.03 5.6 1.01 5.2 0.97 5.0 0.95 4.4 0.88 4.1 0.83 3.1 0.70 
0.8  0.0  5.7 0.95 5.6 0.94 5.2 0.90 5.0 0.88 4.4 0.82 4.1 0.77 3.1 0.65 
2.8  2.0  5.7 0.90 5.6 0.88 5.2 0.85 5.0 0.83 4.4 0.77 4.1 0.73 3.1 0.61 
6.0  5.0  5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.78 5.0 0.76 4.4 0.71 4.1 0.67 3.1 0.56 
7.0  6.0  5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.77 5.0 0.75 4.4 0.69 4.1 0.65 3.1 0.55 
8.6  7.5  5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.77 5.0 0.75 4.4 0.67 4.1 0.63 3.1 0.53 
11.2 10.0 5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.77 5.0 0.75 4.4 0.67 4.1 0.62 3.1 0.50 
16.4 15.0 5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.77 5.0 0.75 4.4 0.67 4.1 0.62 3.1 0.50 
24.0 18.0 5.7 0.85 5.6 0.82 5.2 0.77 5.0 0.75 4.4 0.67 4.1 0.62 3.1 0.50 
Combination(%):
Indoor/outdoor
capacity ratio
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. : °CDB
16.0
17.0
19.0
20.0
23.0
25.0
30.0
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
TC
PI
°CDB
°CWB
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
30%
-19.8 
-20.0 4.3 1.22 4.2 1.20 3.9 1.16 3.8 1.14 3.3 1.06 3.1 1.01 2.4 0.85 
-14.7 
-15.0 4.3 1.06 4.2 1.04 3.9 1.01 3.8 0.99 3.3 0.93 3.1 0.88 2.4 0.74 
-9.6 -10.0 4.3 0.92 4.2 0.90 3.9 0.87 3.8 0.86 3.3 0.80 3.1 0.76 2.4 0.65 
-4.4 -5.0  4.3 0.78 4.2 0.77 3.9 0.75 3.8 0.73 3.3 0.69 3.1 0.66 2.4 0.56 
-1.8 -2.5  4.3 0.73 4.2 0.72 3.9 0.69 3.8 0.68 3.3 0.64 3.1 0.61 2.4 0.52 
0.8  0.0  4.3 0.68 4.2 0.67 3.9 0.64 3.8 0.63 3.3 0.59 3.1 0.56 2.4 0.48 
2.8  2.0  4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.61 3.8 0.60 3.3 0.56 3.1 0.53 2.4 0.46 
6.0  5.0  4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.50 2.4 0.43 
7.0  6.0  4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.49 2.4 0.42 
8.6  7.5  4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.49 2.4 0.40 
11.2 10.0 4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.49 2.4 0.39 
16.4 15.0 4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.49 2.4 0.39 
24.0 18.0 4.3 0.66 4.2 0.64 3.9 0.60 3.8 0.58 3.3 0.53 3.1 0.49 2.4 0.39 
TD831155-04_MINI VRF.indb   5
TD831155-04_MINI VRF.indb   5
2014/08/29   16:08:12
2014/08/29   16:08:12
Page of 127
Display

Download Panasonic U-4LE1E5 / U-4LE1E8 / U-5LE1E5 / U-5LE1E8 / U-6LE1E5 / U-6LE1E8 (serv.man2) Service Manual (Repair Manual)