26LV2500-UG (CHASSIS:LA01Y) - LG TV Service Manual (repair manual). Page 11

Read LG 26LV2500-UG (CHASSIS:LA01Y) Service Manual online

- 11 -
4.2. EDID/DDC Download     
4.2.1 Overview   
• It is a VESA regulation. A PC or a MNT will display an
optimal resolution through information sharing without any
necessity of user input. It is a realization of “Plug and Play”.   
4.2.2 Equipment  
• Since embedded EDID data is used, EDID download JIG,
HDMI cable and D-sub cable are not need. 
• Adjust remocon. 
4.2.3 Download method   
1) Press Adj. key on the Adj. R/C, 
2) Select EDID D/L menu. 
3) By pressing Enter key, EDID download will begin 
4) If Download is successful, OK is display, but If Download is
failure, NG is displayed. 
5) If Download is failure, Re-try downloads.    
* Caution) When EDID Download, must remove RGB/HDMI
Cable. 
HDMI 2-HD(C/S:1B64)
HDMI 3-HD(C/S:1B54)
RGB-HD(C/S:6F)
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
0   1   2   3    4   5   6    7   8   9    A   B    C   D   E    F 
       ____________________________________________________________ 
0  |  00  FF  FF   FF  FF  FF  FF  00  1E   6D   01  00   01  01   01  01 
 10  |  01   15  01  03  80   73  41   78  0A  CF  74  A3  57  4C   B0  23 
 20  |  09   48  4C  A1   08  00  81   C0  01   01  01   01  01  01  01  01 
 30  |  01   01  01  01  01   01  66   21  50   B0  51  00   1B  30  40  70 
 40  |  36   00  7E  8A   42  00  00  1E  01  1D  00   72  51   D0  1E  20 
 50  |  6E  28  55  00  7E   8A  42  00  00  1E   00   00  00   FD   00  39 
 60  |  3F   1F  3C  09   00  0A  20   20  20  20  20   20  00   00  00   FC 
 70  |  00   4C  47  20  54   56  0A  20  20  20  20  20   20  20   01  1B 
EDID Block 1, Bytes 128-255    [80H-FFH] 
0   1   2   3    4   5   6    7   8   9    A   B    C   D   E    F 
       ____________________________________________________________ 
0    |    02    03   
1C
   F1  47  10  22   20  05  84  03  02  23  09  07  07 
 10  |  67   03  0C  00  10   00  80   2D  
E3  05   03  01
   02  3A  80  18 
 20  |  71   38  2D  40  58   2C   04  05  7E  8A  42  00   00  1E  01  1D 
 30  |  80   18  71  1C  16   20  58   2C  25  00  7E  8A  42  00  00  9E 
 40  |  01   1D  00  72  51   D0   1E  20  6E   28  55  00   7E  8A  42   00 
 50  |  00   1E  8C  0A  D0  8A  20   E0  2D  10   10   3E  96  00  7E  8A 
 60  |  42   00  00  18  26   36  80   A0  70  38  1F  40   30  20  25  00 
 70  |  7E  8A   42  00   00  1A  00   00  00  00  00   00  00   00  00  
74
 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
0   1   2   3    4   5   6    7   8   9    A   B    C   D   E    F 
       ____________________________________________________________ 
0  |  00  FF  FF   FF  FF  FF  FF  00  1E   6D   01  00   01  01   01  01 
 10  |  01   15  01  03  80   73  41   78  0A  CF  74  A3  57  4C   B0  23 
 20  |  09   48  4C  A1   08  00  81   C0  01   01  01   01  01   01  01  01 
 30  |  01   01  01  01  01   01  66   21  50   B0  51  00   1B  30  40  70 
 40  |  36   00  7E  8A   42  00  00  1E  01  1D  00   72  51   D0  1E  20 
 50  |  6E  28  55  00  7E   8A  42  00  00  1E   00   00  00   FD   00  39 
 60  |  3F   1F  3C  09   00  0A  20   20  20  20  20   20  00   00  00   FC 
 70  |  00   4C  47  20  54   56  0A  20  20  20  20  20   20  20   01  1B 
EDID Block 1, Bytes 128-255    [80H-FFH] 
0      1      2      3     4      5      6     7      8      9     A      B     C      D      E     F 
       ____________________________________________________________ 
0    |    02    03   
1C
   F1  47  10  22   20  05  84  03  02  23  09  07  07 
 10  |  67   03  0C  00  20   00  80   2D  
E3  05   03  01
   02  3A  80  18 
 20  |  71   38  2D  40  58   2C   04  05  7E  8A  42  00   00  1E  01  1D 
 30  |  80   18  71  1C  16   20  58   2C  25  00  7E  8A  42  00  00  9E 
 40  |  01   1D  00  72  51   D0   1E  20  6E   28  55  00   7E  8A  42   00 
 50  |  00   1E  8C  0A  D0  8A  20   E0  2D  10   10   3E  96  00  7E  8A 
 60  |  42   00  00  18  26   36  80   A0  70  38  1F  40   30  20   25  00 
 70  |  7E  8A   42  00   00  1A  00   00  00  00  00   00  00   00  00  
64
 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
0      1      2      3     4      5      6     7      8      9     A      B     C      D      E     F 
       ____________________________________________________________ 
0  |  00  FF  FF   FF  FF  FF  FF  00  1E   6D   01  00   01  01   01  01 
 10  |  01   15  01  03  80   73  41   78  0A  CF  74  A3  57  4C   B0  23 
 20  |  09   48  4C  A1   08  00  81   C0  01   01  01   01  01   01  01  01 
 30  |  01   01  01  01  01   01  66   21  50   B0  51  00   1B  30  40  70 
 40  |  36   00  7E  8A   42  00  00  1E  01  1D  00   72  51   D0  1E  20 
 50  |  6E  28  55  00  7E   8A  42  00  00  1E   00   00  00   FD   00  39 
 60  |  3F   1F  3C  09   00  0A  20   20  20  20  20   20  00   00  00   FC 
 70  |  00   4C  47  20  54   56  0A  20  20  20  20  20   20  20   01  1B 
EDID Block 1, Bytes 128-255    [80H-FFH] 
0      1      2      3      4      5      6     7      8      9     A      B     C      D      E     F 
       ____________________________________________________________ 
0    |    02    03   
1C
   F1  47  10  22   20  05  84  03  02  23  09  07  07 
 10  |  67   03  0C  00  30   00  80   2D  
E3  05   03  01
   02  3A  80  18 
 20  |  71   38  2D  40  58   2C   04  05  7E  8A  42  00   00  1E  01  1D 
 30  |  80   18  71  1C  16   20  58   2C  25  00  7E  8A  42  00  00  9E 
 40  |  01   1D  00  72  51   D0   1E  20  6E   28  55  00   7E  8A  42   00 
 50  |  00   1E  8C  0A  D0  8A  20   E0  2D  10   10   3E  96  00  7E  8A 
 60  |  42   00  00  18  26   36  80   A0  70  38  1F  40   30  20   25  00 
 70  |  7E  8A   42  00   00  1A  00   00  00  00  00   00  00   00  00  
54
 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
0   1   2   3    4   5   6    7   8   9    A   B    C   D   E    F 
       ____________________________________________________________ 
   0  |  00  FF  FF   FF  FF   FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01   15  01  03  68   73  41   78  0A  CF  30  A3  57  4C   B0  23 
 20  |  09   50  4E  A1   08  00  81   C0  01   01  01   01  01   00  01  01 
 30  |  01   01  01  01  01   01  66   21  50   B0  51  00   1B  30  40  70 
 40  |  36   00  7E  8A   42  00  00  1E  01  1D  00   72  51   D0  1E  20 
 50  |  6E  28  55  00  7E   8A  42  00  00  1E   00   00  00   FD   00  39 
 60  |  3F   1F  3C  09   00  0A  20   20  20  20  20   20  00   00  00   FC 
 70  |  00   4C  47  20  54   56  0A  20  20  20  20  20   20  20   00  6F
 
Page of 45
Display

Click on the first or last page to see other 26LV2500-UG (CHASSIS:LA01Y) service manuals if exist.